W obecnym roku gospodarczym, zgodnie z rocznym planem łowieckim, powinniśmy pozyskać:
| Gatunek | Ilość planowana do pozyskania (plan optymalny) | Ilość pozyskana (stan na dzień 09.08.2023) | |
| Jeleń | byk (selekcyjne + łowne) | 19 sztuk (16 + 3) | |
| łania | 26 sztuk | ||
| cielak | 8 sztuk | ||
| Sarna | kozioł (selekcyjne + łowne) | 20 sztuk (14 + 6) | 14 + 0 |
| koza | 16 sztuk | ||
| koźlak | 4 sztuk | ||
| Dzik | 49 sztuk | 14 sztuk | |
| Dzik (sanitarne) | 61 sztuk | 47 sztuk | |
| Lis | 42 sztuk | 3 | |
| Jenot | bez ograniczeń - IGO | 2 | |
| Borsuk | 7 sztuk | ||
| Tchórz | 5 sztuk | ||
| Norka amerykańska | 6 sztuk | ||
| Szop pracz | bez ograniczeń - IGO | ||
| Zając | 15 sztuk | ||
| Kaczki (krzyżówka, cyraneczka, głowienka, czernica) | 30 sztuk (22 + 3 + 2 + 3) | ||
| Gęsi (gęgawa, zbożowa, białoczelna) | 15 sztuk (5 + 5 + 5) | ||
| Grzywacze | 10 sztuk | ||
| Słonki | 6 sztuk | ||
| Bażanty | 70 sztuk | ||
| Łyski | 2 sztuki | ||


