Czynsz dzierżawny w sezonie 2017/2018
Za dzierżawę obwodów łowieckich
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku, zgodnie z §3 pkt. 3 obowiązującej umowy dzierżawy obwodu łowieckiego, podaje zestawienie tabelaryczne dotyczące wysokości czynszu dzierżawnego, który powinien być zapłacony przez koła łowieckie z tytułu dzierżawy leśnych obwodów łowieckich za sezon łowiecki 2017/18.
W przypadku nieusprawiedliwionego niewykonania planu pozyskania zwierzyny płowej, wyliczona stawka czynszu dzierżawnego została zwiększona o udział w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną.
Wyliczona kwotę czynszu dzierżawnego należy wpłacić na konto właściwego nadleśnictwa, w trybie określonym w umowie dzierżawnej.
W przypadku nieusprawiedliwionego niewykonania planu pozyskania zwierzyny płowej, wyliczona stawka czynszu dzierżawnego została zwiększona o udział w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną.
Wyliczona kwotę czynszu dzierżawnego należy wpłacić na konto właściwego nadleśnictwa, w trybie określonym w umowie dzierżawnej.
| L.p. | Nr obwodu | Dzierżawca | Nadleśnictwo | Powierzchnia użytkowa obwodu | Wysokość czynszu dzierżawnego | ||
| Stawka podstawowa | Udział w kosztach ochrony lasu | Wartość czynszu razem | |||||
| 1 | 56 | Bażant Rumia | Gdańsk | 3572 | 1873,16 | 800,00 | 2673,16 |
| 2 | 145 | Bekas Gdańsk | Lipusz | 6717 | 3522,39 | | 3522,39 |
| 3 | 59 | Bor Lębork | Lębork | 4237 | 2221,88 | | 2221,88 |
| 4 | 196 | Bór Wdzydze | Kościerzyna | 7912 | 1659,62 | | 1659,62 |
| 5 | 76 | Cietrzew Cewice | Cewice | 4645 | 9743,35 | | 9743,35 |
| 6 | 222 | Cietrzew Gdańsk | Kościerzyna | 4759 | 2495,62 | | 2495,62 |
| 7 | 157 | Cyranka Gdańsk | Kolbudy | 2007 | 5251,34 | | 5251,34 |
| 8 | 20 | Cyranka Lębork | Lębork | 5509 | 20222,44 | | 20222,44 |
| 9 | 43 | Cyranka Lębork | Strzebielino | 5547 | 5817,69 | | 5817,69 |
| 10 | 248 | Cyranka Starogard Gd. | Kaliska | 2935 | 1539,11 | | 1539,11 |
| 11 | 266 | Cyranka Starogard Gd. | Lubichowo | 4386 | 2300,02 | | 2300,02 |
| 12 | 296 | Daniel Kwidzyn | Kwidzyn | 4708 | 9875,50 | | 9875,50 |
| 13 | 247 | Dąbrowa Gdańsk | Kaliska | 3435 | 1801,31 | | 1801,31 |
| 14 | 199 | Dzik Gdańsk | Lipusz | 4948 | 5189,46 | | 5189,46 |
| 15 | 15 | Darz Bór Wejherowo | Wejherowo | 2392 | 2508,73 | 2340,00 | 4848,73 |
| 16 | 61 | Głuszec Lębork | Lębork | 5485 | 11505,34 | | 11505,34 |
| 17 | 62 | Głuszec Wejherowo | Gdańsk | 3319 | 1740,48 | | 1740,48 |
| 18 | 143 | Hodowca Gdańsk | Kartuzy | 4628 | 2426,92 | 44,05 | 2470,97 |
| 19 | 249 | Jedność Gdańsk | Kaliska | 8026 | 8417,67 | | 8417,67 |
| 20 | 156 | Jeleń Gdańsk | Kolbudy | 3990 | 8369,42 | | 8369,42 |
| 21 | 173 | Jeleń Lipusz | Lipusz | 5064 | 2655,56 | | 2655,56 |
| 22 | 174 | Jeleń Lipusz | Lipusz | 5358 | 5619,47 | | 5619,47 |
| 23 | 29 | Jeleń Wejherowo | Wejherowo | 3800 | 3985,44 | 1090,00 | 5075,44 |
| 24 | 38 | Jeleń Wejherowo | Wejherowo | 3756 | 3939,29 | 1510,00 | 5449,29 |
| 25 | 67 | Jenot Gdynia | Strzebielino | 3744 | 3926,71 | | 3926,71 |
| 26 | 146 | Jenot Gdynia | Lipusz | 6208 | 6510,95 | | 6510,95 |
| 27 | 191 | Knieja Gdańsk | Starogard | 3383 | 7096,18 | | 7096,18 |
| 28 | 279 | Knieja Tczew | Starogard | 3268 | 6854,96 | | 6854,96 |
| 29 | 39 | Knieja Wejherowo | Wejherowo | 3708 | 3888,95 | | 3888,95 |
| 30 | 40 | Knieja Wejherowo | Strzebielino | 3784 | 793,73 | | 793,73 |
| 31 | 60 | Kormoran Lębork | Lębork | 4811 | 5045,78 | | 5045,78 |
| 32 | 300 | Kulik Gdańsk | Lubichowo | 3862 | 4050,47 | | 4050,47 |
| 33 | 221 | Leśnik Okoniny | Kaliska | 3246 | 1702,20 | 172,21 | 1874,41 |
| 34 | 265 | Leśnik Okoniny | Kaliska | 4351 | 2281,66 | 1170,00 | 3451,66 |
| 35 | 120 | Łabędź Kartuzy | Kartuzy | 6401 | 1342,67 | | 1342,67 |
| 36 | 282 | Łoś Skórcz | Lubichowo | 3760 | 1971,74 | | 1971,74 |
| 37 | 172 | Łowiec Gdańsk | Kościerzyna | 4147 | 2174,69 | | 2174,69 |
| 38 | 31 | Nadmorskie Gdynia | Choczewo | 4063 | 14914,46 | | 14914,46 |
| 39 | 13 | Odyniec Ostrowo | Wejherowo | 3233 | 3390,77 | | 3390,77 |
| 40 | 14 | Odyniec Sopot | Wejherowo | 3947 | 4139,61 | | 4139,61 |
| 41 | 103 | Odyniec Sopot | Lipusz | 6135 | 6434,39 | | 6434,39 |
| 42 | 19 | Ogar Gdańsk | Choczewo | 5427 | 19921,43 | | 19921,43 |
| 43 | 77 | Ostoja Mikorowo | Cewice | 6583 | 24164,88 | | 24164,88 |
| 44 | 198 | Ponowa Gdynia | Lipusz | 4377 | 2295,30 | | 2295,30 |
| 45 | 85 | Rogacz Malbork | Elbląg | 3162 | 3316,32 | 1300,00 | 4616,31 |
| 46 | 263 | Rogacz Starogard Gd. | Lubichowo | 4550 | 2386,02 | | 2386,02 |
| 47 | 264 | Rogacz Starogard Gd. | Lubichowo | 4530 | 4751,06 | | 4751,06 |
| 48 | 283 | Ryś Starogard Gd. | Lubichowo | 4364 | 2288,48 | | 2288,48 |
| 49 | 7 | Słonka Gdańsk | Choczewo | 4276 | 15696,34 | | 15696,34 |
| 50 | 89 | Słonka Gdańsk | Cewice | 8202 | 8602,26 | | 8602,26 |
| 51 | 160 | Słonka Kościerzyna | Kościerzyna | 4597 | 2410,67 | | 2410,67 |
| 52 | 87 | Słonka Sierakowice | Kartuzy | 4440 | 4656,67 | | 4656,67 |
| 53 | 197 | Szarak Malbork | Kościerzyna | 6444 | 3379,23 | | 3379,23 |
| 54 | 58 | Wybrzeże Gdańsk | Strzebielino | 6346 | 23294,90 | | 23294,90 |
| 55 | 121 | Żbik Gdańsk | Lipusz | 4301 | 2255,44 | | 2255,44 |
| 56 | 68 | Pomorskie KŁ Sokół Gd. | Lębork | 3651 | 13402,09 | | 13402,09 |
| 57 | 140 | Pomorskie KŁ Sokół Gd. | Kolbudy | 5094 | 10685,17 | | 10685,17 |
| 58 | 250 | WKŁ 209 Bóbr Gdańsk | Kaliska | 3879 | 4068,30 | | 4068,30 |
| 59 | 299 | WKŁ 209 Bóbr Gdańsk | Lubichowo | 4420 | 4635,70 | | 4635,70 |
| 60 | 6 | WKŁ 271 Sokół Gdynia | Choczewo | 4065 | 14921,80 | | 14921,80 |
| 61 | 42 | WKŁ 271 Sokół Gdynia | Choczewo | 5270 | 19345,12 | | 19345,12 |
| 62 | 116 | WKŁ 284 Raróg Gdańsk | Kolbudy | 4933 | 2686,87 | 140,17 | 2727,04 |
| 63 | 141 | WKŁ 286 Sokół Pruszcz Gd. | Kolbudy | 3462 | 7261,89 | | 7261,89 |
| 64 | 57 | WKŁ 288 Daniel Gdynia | Strzebielino | 3813 | 3999,07 | | 3999,07 |
| 65 | 66 | WKŁ 288 Daniel Gdynia | Strzebielino | 3586 | 1880,50 | | 1880,50 |
| 66 | 117 | WKŁ 319 Grom Gdynia | Kolbudy | 4919 | 5159,05 | | 5159,05 |
| 67 | 63 | WKŁ 326 Łoś Gdynia | Gdańsk | 6816 | 7148,62 | | 7148,62 |
| 68 | 55 | WKŁ 350 Jaźwiec Gdynia | Gdańsk | 4593 | 2408,57 | | 2408,57 |
| 69 | 223 | WKŁ 500 Bielik Gdynia | Kościerzyna | 7652 | 4012,71 | | 4012,71 |
| 70 | 75 | WKŁ 208 Żbik Siemirowice | Cewice | 6873 | 3604,20 | | 3604,20 |
| 71 | 86 | WKŁ 237 Odyniec Elbląg | Elbląg | 5340 | 2800,30 | | 2800,30 |
| 72 | 87 | WKŁ 237 Odyniec Elbląg | Elbląg | 6276 | 3291,13 | | 3291,13 |



